ESTRATTORI ESTRATTORE CONICO CONICI PER VITI SPEZZATE E PRIGIONIERI MASCHI 8 PZ
7,50€
MATERIALE:
ACCIAIO
MISURE ESTRATTORI:
1- LUNGH. 50 DIAM.MIN 1.4 DIAM.MAX 3.6 M3 – M6 1/8 – 1/4 PESO 4
2- LUNGH. 57 DIAM.MIN 2.1 DIAM.MAX 4.9 M6 – M8 1/4 – 5/16 PESO 9
3- LUNGH. 65 DIAM.MIN 3.1 DIAM.MAX 5.5 M8-M11 5/16- 7/16 PESO 13
4- LUNGH. 70 DIAM.MIN 4.8 DIAM.MAX 8.8 M11-M14 7/16- 9/16 PESO 30
5- LUNGH. 80 DIAM.MIN 6.2 DIAM.MAX 11.0 M14-M18 9/16- 3/4 PESO 50
6- LUNGH. 85 DIAM.MIN 9.4 DIAM.MAX 15.0 M18-M24 3/4- 1 PESO 100
7- LUNGH. 95 DIAM.MIN 12.7 DIAM.MAX 19.0 M24-M33 1 – 1.3/8 PESO 150
8- LUNGH. 100 DIAM.MIN 17.5 DIAM.MAX 24.0 M33-M45 1.3/8-1.3/4 PESO 290
MATERIALE:
ACCIAIO
MISURE ESTRATTORI:
1- LUNGH. 50 DIAM.MIN 1.4 DIAM.MAX 3.6 M3 – M6 1/8 – 1/4 PESO 4
2- LUNGH. 57 DIAM.MIN 2.1 DIAM.MAX 4.9 M6 – M8 1/4 – 5/16 PESO 9
3- LUNGH. 65 DIAM.MIN 3.1 DIAM.MAX 5.5 M8-M11 5/16- 7/16 PESO 13
4- LUNGH. 70 DIAM.MIN 4.8 DIAM.MAX 8.8 M11-M14 7/16- 9/16 PESO 30
5- LUNGH. 80 DIAM.MIN 6.2 DIAM.MAX 11.0 M14-M18 9/16- 3/4 PESO 50
6- LUNGH. 85 DIAM.MIN 9.4 DIAM.MAX 15.0 M18-M24 3/4- 1 PESO 100
7- LUNGH. 95 DIAM.MIN 12.7 DIAM.MAX 19.0 M24-M33 1 – 1.3/8 PESO 150
8- LUNGH. 100 DIAM.MIN 17.5 DIAM.MAX 24.0 M33-M45 1.3/8-1.3/4 PESO 290
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,0000 kg |
---|---|
Manufacturer | Far |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni